分享好友 小学学习首页 频道列表

四年级下册数学试卷:四年级下学期口算练习题

四年级数学试卷  2022-02-18 09:090

四年级下册数学试卷:四年级下学期口算练习题

24÷2= 96÷6= 78÷2= 78÷3= 48÷4=
48÷3= 28×2= 3×26= 16×4= 48×2=
3×19= 12×5= 27×3= 4×24= 24-8=
67-59= 45-28= 54-17= 12×3= 15×6=
14×4= 37×2= 36÷3= 90÷6= 56÷4=
74÷2= 130-50= 53-26= 100-37= 95-57=
36÷12= 90÷15= 56÷14= 74÷37= 15×5=
48÷16= 76÷2= 90÷45= 12×7= 5×14=
64÷4= 6×16= 91÷7= 84÷6= 60÷12=
96÷24= 320÷40= 450÷90= 560÷70= 14×7=
770-70= 51+49= 83-18= 890-35= 4×24=
32÷2= 96÷8= 85÷5= 64÷16= 70÷35=
25×4= 6×15= 48+52= 70÷14= 5×14=
12×30= 73+27= 40×20= 80÷20= 14+86=
480÷80= 600+40= 150÷50= 630÷70= 36÷2=
550÷5= 15×6= 300÷60= 16×3= 70÷5=
2×45= 13×4= 54+87+13= 39+144+61= 567+299=
327-198= 27×4×5= 18×35= 32×25= 15×28×2=
32×30= 22×30= 6×201= 17×5= 4×60=
4500÷900= 170+90= 4800÷40= 14×201= 80÷16=
4200÷20= 2500÷50= 16×5= 32×20= 67×4=
2400÷40= 3600÷60= 87÷3= 25×16= 48×9=
696÷3= 125×6= 48×25= 780÷20= 72-45=
360-85= 720÷45÷2= 3000+200= 48×125= 35×8=
80-4= 420÷35÷2= 25×32= 45÷15= 78÷2=
45×12= 6×85= 69÷23= 67+25= 710-420=
50×90= 22×8×5= 12×5= 6300÷30= 690-420=

查看更多关于【四年级数学试卷】的文章

展开全文
相关推荐
反对 0
举报 0
评论 0
图文资讯
热门推荐
优选好物
更多热点专题
更多推荐文章
更多推荐