分享好友 小学学习首页 频道列表

小学三年级数学综合计算题五篇

三年级数学  2022-09-22 02:520

小学三年级数学综合计算题五篇

【#三年级# 导语】数学作为一门基础学科,其目的是为了培养学生的理性思维,养成严谨的思考的习惯,对一个人的以后工作起到至关重要的作用,特别是在信息时代,可以说,数学与任何科学领域都是紧密结合起来的。以下是©乐学网整理的《小学三年级数学综合计算题五篇》相关资料,希望帮助到您。

1.小学三年级数学综合计算题

  399+(154+201)=  480+325+75=  78+53+47+22=

  91+89+11=  36+18+64=  168+250+32=

  85+41+15+59=  78+46+154=  130-46-34=

  263-96-104=  970-132-68=  400-185-15=

  472-126-124=  168-28-72=  437-137-63=

  244+182+56=  200-173-27=  124+68+76=

  263-96-104=  970-132-68=  400-185-15=

  472-126-124=  603+421=  745-305= 

2.小学三年级数学综合计算题

  1.口算。

  65+23=  65-56=  590-70=  400+500=  

  43+56=  430+50=  890-60=  370+200=  

  36+48=  720+40=  97-8=  750-400=  

  94+32=  270+60=  240-80=  530-60=  

  82-43=  780-30=  300+30=  500-90=  

  3000+4000=  5000+1500=  3500-2000=  

  7000-5000=  8000+900=  3700-800=  

  4000-500=  9500-3000=  8600-2200=  

  8500-2000=  2500+6000=  2000+90=  

  2.在○里填上“<”、“>”或“=  ”。

  670-30○650  1000○99+1

  75-26○50  36+64○100

  8000-400○4000  3500+500○40000

  5050-50○5000  9500-5000○9000

  3600+30○3900  10000-900○9100

3.小学三年级数学综合计算题

  362×4=  75×6=  203×8=  168×9=  365÷6=  804÷4=  

  685÷5=  308÷7=  600÷9=  204÷5=  428÷7=  942÷3=  

  612÷3=  635÷9=  690÷6=  416÷4=  724÷4=  129÷8=  

  805÷5=  735÷5=  176÷4=  7200÷9=  4816÷4=  2106×2=  

  57×28=  744÷2=  118×2=  4702÷2=  96÷3=  726÷6=

  917÷7=  252÷2=  906÷6=  96÷4=  84÷7=  705÷5=
  144÷9=  97×3=  352÷5=  296÷4=  860÷2=  220×9=

  153×5=  357÷6=  75÷5=  42×3=  615÷5=  74×5=  

  74×8=  50÷6=  200÷7=  121×4=  510÷9=  194÷2=  

  516×6=  100÷2=  43×8=  125×5=  415÷4=  453÷6=  

  705÷7=  321×3=  874÷3=  870×3=  352÷5=  429÷6=  

  54×8=  594÷7=  569÷4=  498÷7=  197×2=  974÷5=  

  483÷8=  320×2=  408÷2=  890×6=  825÷5=  132×2=  

  285×6=  267÷3=  67÷3=  434×8=  375÷2=  567×6=  

4.小学三年级数学综合计算题

  63÷7=  86-39=  400×8=  93-25=  

  34+28=  67+33=  500×4=  84÷9=  

  92-16=  52-18=  1200-700=  40÷8=  

  72÷9=  80-26=  9000-500=  53+69=  

  50÷7=  43+36=  25×4=  46+27=  

  1×325=  27+54=  45÷6=  750+250=  

  2500-2000=  80×7=  300×5=  4×40=  

  85+25=  96+25=  56÷8=  34÷4=  

  87-38=  650-320=  1400-500=  73-29=  

  300×5=  9000-500=  64-26=  87-53=  

  500×2=  84+50=  62+48=  72+19=  

  700×4=  660-90=  25+55=  34+56=  

  40×7=  4300-700=  86-24=  45+37=  

  60×5=  120+300=  100-55=  94-19=  

  600×6=  700+900=  74+28=  72-48=  

  200×9=  47+35=  97-59=  64-16=  

  56÷7=  86-49=  300×8=  33-25=  

  54+28=  67+23=  600×4=  82÷9=  

  72-16=  52-28=  1200-800=  64÷8=  

  45÷9=  90-26=  900-500=  73+69=  

  64÷7=  53+36=  25×4=  56+27=  

5.小学三年级数学综合计算题

  1、口算下面各题
  200÷5=    120÷6=    2400÷6=   100÷5=    3×200=
  350÷7=     500÷5=     100×6=    2000÷2=   1200÷4=
  700÷7=   2000÷5=    160÷4=    120÷3=    1500÷3=
  800÷8=   630÷9=    400÷4=     4900÷7=     540÷6=
  2、填一填,在()里填上合适的数。
  40x()=240    8x()=32    6x()=4200
  90x()=490    6x()=3600   2x()=1400
  30x()=2700      8x()=6400   7x()=5600
  3、估算
  82÷9≈  241÷4≈  235÷4≈  162÷2≈
  330÷8≈  121÷6≈  159÷8≈  260÷4≈
  194÷6≈  297÷5≈  425÷7≈  138÷7≈
  267÷9≈  440÷9≈   410÷7≈  360÷5≈
  178÷6≈  181÷3≈   460÷9≈  435÷7≈

查看更多关于【三年级数学】的文章

展开全文
相关推荐
反对 0
举报 0
评论 0
图文资讯
热门推荐
优选好物
更多热点专题
更多推荐文章
更多推荐