分享好友 小学学习首页 频道列表

小学一年级下册数学口算题3篇

一年级数学  2022-01-20 09:330

小学一年级下册数学口算题3篇

【#一年级# 导语】口算是数学教学方法之一。一种只凭思维及语言活动不借任何工具的计算方法。它能培养学生快速的计算,发展学生的注意、记忆和思维能力。口算熟练后有助于笔算,且便于在日常生活中应用。以下是©乐学网整理的《小学一年级下册数学口算题3篇》相关资料,希望帮助到您。

【篇一】小学一年级下册数学口算题

  73-5=  37+0=  65+3=  16-5=  77+6=  

  98-4=  76-5=  22-8=  24-2=  86+3=  

  83+9=  97-2=  44+8=  41+8=  86-7=  

  85-3=  31+3=  60+7=  37-0=  17-6=  

  67-4=  60+7=  12-6=  14+6=  14+5=  

  51-5=  40+9=  13+2=  69-4=  16-2=  

  36+9=  53-0=  84+4=  40-3=  70-4=  

  30+8=  61-7=  44-6=  26-6=  93+6=  

  65+4=  87+3=  96-6=  14+4=  80-3=  

  53+3=  75+7=  33-4=  61+5=  32+9=
  40-7=  97-9=  62+8=  66-0=  72-3=  

  51-1=  33+7=  13+3=  89+8=  73-4=  

  77-5=  74+7=  93-6=  16+2=  22-2=  

  55+3=  49-5=  68+7=  22+2=  95-4=  

  11+2=  49-2=  59+6=  12+6=  38-4=  

  57-2=  61-7=  47-4=  76+9=  20-6=  

  19-7=  22-7=  54-2=  16-3=  39-9=  

  38+1=  46+3=  38-3=  58+6=  93+6=  

  41-2=  89-1=  88+0=  55+5=  98+7=  

  21-8=  99-4=  78-5=  14-4=  79-2=   

【篇二】小学一年级下册数学口算题

  12+60=  93-60=  34+60=  38-20=  67-50=  

  26+50=  47+10=  35+50=  88-10=  53-10=  

  66-20=  20+10=  90-70=  98-90=  46-40=  

  83-60=  11+60=  71-50=  50-40=  20+40=  

  76-60=  87-10=  97-10=  22+40=  28-20=  

  72-70=  57-30=  12+10=  40+40=  77-50=  

  80-60=  42+50=  94-10=  60-10=  70-50=  

  23+30=  77-70=  33+30=  98-50=  38+30=  

  50-40=  47-30=  75-50=  67-40=  28+50=  

  91-10=  65-40=  78-40=  63+30=  66-20=
  72-2=  45+9=  86-8=  96-2=  24+9=  

  40-2=  46-9=  43+4=  18-2=  38-8=  

  35+5=  85+2=  59-4=  78+10=  82-5=  

  64+6=  32+7=  49+5=  63+3=  84-2=  

  60-4=  11+20=  45-30=  30+8=  60-7=  

  25+40=  36-5=  84+4=  52-3=  71+9=  

  88+4=  76+0=  93-3=  18+5=  70-5=  

  56+20=  64+6=  65+30=  75-30=  30-3=  

  32+6=  29-7=  35+2=  73-4=  25+4=  

  43-5=  87+10=  39-3=  48-30=  95-40=  

  81-2=  60+8=  39+10=  76+10=  70+30=  

  48-9=  47+8=  52-4=  43+8=  68-9=  
  

【篇三】小学一年级下册数学口算题

  36+30=  44+30=  87-20=  74-40=  65-10=  

  43+50=  71+20=  79-50=  95-10=  75-30=  

  96-40=  94-30=  31+10=  34-10=  66+30=  

  16-10=  51-10=  77+10=  98-30=  86+10=  

  92-90=  14+40=  81-50=  53-40=  73-20=  

  38+50=  60+10=  92-80=  97-80=  21+10=  

  25-10=  28-20=  40-40=  71-70=  67-50=  

  39+60=  12+60=  61-30=  44+40=  65-60=  

  68-20=  47+10=  33+30=  32-30=  75+10=  

  82-10=  79-50=  80-70=  13+60=  21+60=
  76-(22+8)=  67-9-3=  32-4+60=  41-(12-9)=  38-9+8=
  30-(2+7)=  72-6-7=  66-(14+6)=  39-(32+7)=  40-9+4=
  53+(50-50)=  35+8-6=  39-(14-5)=  8+(50-6)=  20-(1+6)=
  40+6-7=  62+7+3=  89-5-7=  63+3+7=  34-2+9=  

  65+7-60=  65-(7+13)=  74+8-80=  84+9-90=  76-8+4=  

  4+28+40=  60+30-7=  25+(30-10)=  17+(15-5)=  46-(17-8)=  

  40+(36-10)=  50+14+20=  40+(34-6)=  84+2+8=  7+(24-6)=  

  10+50-5=  22+4+36=  20+(42-8)=  60+(28-2)=  58-(20+30)=  

  40-10-5=  80+10-9=  50-(37-7)=  60+18+6=  86-(65-60)=  

  8+(95-20)=  40+(26-7)=  40-7+6=  36+9-7=  78-70+36=
  52+2-7=  53-(44+6)=  47+(10-8)=  53-50+47=  64+(30-30)=  

  29-20+9=  20+(55-20)=  4+66+30=  54+8-30=  6+20+30=  

  68-(38-30)=  9+28+20=  50-3+50=  60-(30+20)=  9+51-40=  

  9+(65-30)=  8+77+20=  41-41+10=  50+(43-30)=  21-3+8= 

查看更多关于【一年级数学】的文章

展开全文
相关推荐
反对 0
举报 0
评论 0
图文资讯
热门推荐
优选好物
更多热点专题
更多推荐文章
小学三年级数学综合计算题五篇
【#三年级# 导语】数学作为一门基础学科,其目的是为了培养学生的理性思维,养成严谨的思考的习惯,对一个人的以后工作起到至关重要的作用,特别是在信息时代,可以说,数学与任何科学领域都是紧密结合起来的。以下是©乐学网整理的《小学三年级数学综合计算

0评论2022-09-22689

三年级小学生数学口算题五篇
【#三年级# 导语】口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。也成为如今的主流的计算方法。以下是®乐学网整理的《三年级小学生数学口算题五篇》相关资料,希望帮助到您。1.三年级小学生数学口算题  (1)6÷

0评论2022-09-22372

小学二年级口算题精选:两位数的加减法
★这篇《小学二年级口算题精选:两位数的加减法》,是©乐学网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!两位数的加减法(1)27 + 24 =(2)72 + 18 =(3)46 + 19 =(4)70 + 36 =(5)29 + 14 =(6)26 + 20 =(7)45 + 39 =(8)29 + 11 =(9)42 + 45 =(10

0评论2022-09-22588

二年级数学口算题:6以内的表内乘除法
®乐学网小学生频道为大家整理的二年级数学口算题:6以内的表内乘除法,供大家学习参考。  (1)4 ÷ 1 =  (2)3 × 2 =  (3)4 ÷ 1 =  (4)6 × 5 =  (5)4 × 4 =  (6)10 ÷ 2 =  (7)10 ÷ 2 =  (8)5 ÷ 5 =  (9)6 ÷ 6 = 

0评论2022-09-22885

二年级6以内简单乘法口算题100道
★这篇《二年级6以内简单乘法口算题100道》,是®乐学网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!  1) 6×6= 2) 6×6= 3) 6×2= 4) 3×5= 5) 5×3=  6) 4×6= 7) 2×5= 8) 6×6= 9) 4×1= 10) 3×4=  11) 5×6= 12) 4×4= 13) 6×6= 14) 6×5= 15) 6×5=

0评论2022-09-22473

二年级9以内的表内乘除法口算题
★这篇《二年级9以内的表内乘除法口算题》,是®乐学网特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!  (1)42 ÷ 7 =  (2)5 × 2 =  (3)8 × 2 =  (4)35 ÷ 5 =  (5)9 ÷ 3 =  (6)5 × 4 =  (7)9 × 3 =  (8)40 ÷ 5 =  (9)18

0评论2022-09-22477

更多推荐